redaktion:d._inhaltselemente-allg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| redaktion:d._inhaltselemente-allg [2025/10/01 18:00] – [Bearbeiten] ameier | redaktion:d._inhaltselemente-allg [2026/02/16 14:26] (aktuell) – [Bearbeiten auf der Website] paellig | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Kontextinhalte auf der Website leicht übersehen werden. In solchen Fällen ist es ratsam, alle Inhalte in der Inhaltsspalte anzuzeigen. | Kontextinhalte auf der Website leicht übersehen werden. In solchen Fällen ist es ratsam, alle Inhalte in der Inhaltsspalte anzuzeigen. | ||
| - | ===== Aktionen ===== | + | ====== Aktionen |
| **Als Grundregel gilt: Für jeden inhaltlich zusammengehörenden Teil eines Textes wird ein Inhaltselement erstellt.** | **Als Grundregel gilt: Für jeden inhaltlich zusammengehörenden Teil eines Textes wird ein Inhaltselement erstellt.** | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Bearbeiten ==== | + | ==== Bearbeiten |
| - | Überfährt man den Balken | + | |
| + | Grundfunktionen zur Bearbeitung | ||
| + | Weitere Funtkionen sind unter dem Symbol mit den drei Punkten und dem Icon des Inhaltstyps zu finden. | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 41: | Zeile 43: | ||
| Das Symbol verschwindet nach dem Einfügen. Wenn nicht, nochmals Kopieren wählen. | Das Symbol verschwindet nach dem Einfügen. Wenn nicht, nochmals Kopieren wählen. | ||
| + | |||
| + | ==== Bearbeiten auf der Website ==== | ||
| + | |||
| + | Die meisten Inhalte können auch **direkt auf der Website bearbeitet** werden. Das Vorgehen dazu ist wie folgt: | ||
| + | |||
| + | - Damit die Funktion auf der Website angezeigt wird, muss du mit deinem User im gleichen Browser im TYPO3 angemeldet sein. Das Editieren der Inhalte funktioniert nur auf den gleichen Seiten, auf welchen Du im TYPO3 auch Berechtigungen hast. | ||
| + | - Öffne nun im gleichen Tab oder in einem neuen Tab die Website und navigiere zu der Seite, auf welcher Du Anpassungen machen willst. | ||
| + | - Wenn Du mit der Maus über das gewünschte Textelement fährst, wird ein Rahmen und rechts oben zwei Funktionen angezeigt: | ||
| + | {{ : | ||
| + | Mit der linken Editier-Funktion gelangt man direkt in die Bearbeiten-Maske. | ||
| + | Die drei Punkte Rechts zeigen ein Hilfsmenü mit einigen Schnellfunktionen. Man kann auch dort in den Editier-Modus wechseln. | ||
| ==== Speichern ==== | ==== Speichern ==== | ||
| Änderungen an Inhaltselementen müssen – wie auch Änderungen an Seiten und Datensätzen – jeweils vor dem Verlassen gespeichert werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: | Änderungen an Inhaltselementen müssen – wie auch Änderungen an Seiten und Datensätzen – jeweils vor dem Verlassen gespeichert werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | - Bearbeitungsmodus verlassen, ohne zu speichern | + | - Schliessen, ohne zu speichern |
| - Speichern und in der aktuellen Ansicht bleiben | - Speichern und in der aktuellen Ansicht bleiben | ||
| - | - Speichern und die Seite in einem neuen Tab anschauen | + | - Anzeigen im des Elements im Frontend |
| - | - Speichern und zurück zur Arbeitsfläche | + | - Neues Inhaltselement |
| - | - Speichern und ein neues Element (des gleichen Typs) unterhalb anlegen | + | |
| - Inhaltselement löschen | - Inhaltselement löschen | ||
| - | - Zum letzten Stand der Bearbeitung zurückkehren | + | - Bearbeitungsverlauf, |
| + | - weiter Informationen | ||
| + | - Element in neuem separatem Fenster öffnen | ||
| + | - Lesezeichen setzen & Direktlink zum Ediiermodus des Elements kopieren | ||
| ===== Überschriften ===== | ===== Überschriften ===== | ||
| Zeile 59: | Zeile 74: | ||
| In den Inhaltselementen kann eine Überschrift gesetzt und ihr Typ bestimmt, d. h. ihre Ebene festgelegt werden. Es muss aber keine Überschrift gesetzt werden, wenn dies nicht nötig ist. | In den Inhaltselementen kann eine Überschrift gesetzt und ihr Typ bestimmt, d. h. ihre Ebene festgelegt werden. Es muss aber keine Überschrift gesetzt werden, wenn dies nicht nötig ist. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Die Überschrift 1 (eine Überschrift der ersten Ebene) wird immer automatisch aufgrund des Seitentitels gesetzt. Die anderen Ebenen sind so zu setzen, dass eine hierarchische Gliederung gewahrt bleibt, d.h. eine Überschrift 3 oder Überschrift 4 sollte nicht gesetzt werden, wenn nicht zuvor eine Überschrift 2 gesetzt wurde. | Die Überschrift 1 (eine Überschrift der ersten Ebene) wird immer automatisch aufgrund des Seitentitels gesetzt. Die anderen Ebenen sind so zu setzen, dass eine hierarchische Gliederung gewahrt bleibt, d.h. eine Überschrift 3 oder Überschrift 4 sollte nicht gesetzt werden, wenn nicht zuvor eine Überschrift 2 gesetzt wurde. | ||
| Zeile 72: | Zeile 87: | ||
| 1. ID des Elements auf der Quellseite eruieren | 1. ID des Elements auf der Quellseite eruieren | ||
| - | {{: | + | |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| 2. Auf der Zielseite ein neues Inhaltselement anlegen und im Tab " | 2. Auf der Zielseite ein neues Inhaltselement anlegen und im Tab " | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 3. Im Feld " | 3. Im Feld " | ||
| - | {{: | + | {{: |
redaktion/d._inhaltselemente-allg.1759341616.txt.gz · Zuletzt geändert: von ameier
