administration:suche
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
administration:suche [2014/10/06 08:28] – lulrich | administration:suche [2023/02/01 14:44] (aktuell) – [Seiten von der Suche ausschliessen (Neu v11)] paellig | ||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* **Seiten:** Werden über den normalen Solr-Indexer-Scheduler-Task indexiert. Änderungen an Seiten und Inhalten werden über DataHandler-Hooks erkannt und bei einer Änderung wird das entsprechende Element zur Neuindexierung/ | * **Seiten:** Werden über den normalen Solr-Indexer-Scheduler-Task indexiert. Änderungen an Seiten und Inhalten werden über DataHandler-Hooks erkannt und bei einer Änderung wird das entsprechende Element zur Neuindexierung/ | ||
* **Dokumente: | * **Dokumente: | ||
- | * **Personen: | + | * **Personen: |
Für die Eingrenzung der Suche werden Facets verwenden. Die Facetten stehen bereits im Suchformular zur Verfügung: | Für die Eingrenzung der Suche werden Facets verwenden. Die Facetten stehen bereits im Suchformular zur Verfügung: | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
**Berechtigung: | **Berechtigung: | ||
- | Seiten, die nicht in der Suche erscheinen sollen, können für die Suche in den Seiteneigenschaften deaktiviert werden: | + | Seiten, die nicht in der Suche erscheinen sollen, können für die Suche in den Seiteneigenschaften deaktiviert |
- | {{: | + | {{: |
- | Um dies für mehrere Seiten rekursiv zu machen, gibt es im Bereich Web > Funktionen ein Modul: | + | Die Bedeutung der weiteren Felder ist: |
+ | * **Dieser Seite folgen/ | ||
+ | * **Untereinträge in Indexsuche einbeziehen/ | ||
+ | * **Bilder aus Suche ausschliessen/ | ||
- | {{: | + | Um für mehrere Seiten gleichzeitig, |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Bilder von der Suche ausschliessen ===== | ||
+ | |||
+ | Siehe [[redaktion: | ||
===== Setup von Solr & Troubleshooting ===== | ===== Setup von Solr & Troubleshooting ===== | ||
Zeile 58: | Zeile 69: | ||
Wichtiger Hinweis: Hier gemachte Änderungen beziehen sich nur auf die aktuelle Ausführung von Tomcat/ | Wichtiger Hinweis: Hier gemachte Änderungen beziehen sich nur auf die aktuelle Ausführung von Tomcat/ | ||
- | |||
- | ==== Tika überlastet Server ==== | ||
- | |||
- | Tika extrahiert Inhalt und Metadaten aus allen Dokumenten, die auf der Website verknüpft sind. Offenbar kann Tika leaken; vermutlich, wenn es ein besonders grosses File oder ein fehlerhaftes File zu lesen versucht. Der Java-Prozess benötigt dann rund 100% CPU über längere Zeit, was den Server langsam macht. | ||
- | |||
- | Durch ein " | ||
- | |||
- | //ToDo: Dieses Problem ist seit der " | ||
==== Solr-Server starten ==== | ==== Solr-Server starten ==== | ||
Zeile 79: | Zeile 82: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | Der Solr-Server wird bei jedem System-Neustart automatisch gestartet. Dafür sorgt folgender Eintrag in der Crontab: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | # Start Solr/Tomcat on Reboot | ||
+ | @reboot / | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Logging-Konfiguration ==== | ||
+ | |||
+ | Die mitgelieferte Logging-Konfiguration führt zu sehr vielen und grossen Logs, da für den produktiven Betrieb nicht relevante Informationen (Log-Level INFO) geloggt werden. Der Log-Level wurde daher global auf WARN gestellt und das TransactionLog, | ||
+ | |||
+ | Die Logging-Konfiguration ist zu finden unter | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | / | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Tika überlastet Server ==== | ||
+ | |||
+ | Tika extrahiert Inhalt und Metadaten aus allen Dokumenten, die auf der Website verknüpft sind. Offenbar kann Tika leaken; vermutlich, wenn es ein besonders grosses File oder ein fehlerhaftes File zu lesen versucht. Der Java-Prozess benötigt dann rund 100% CPU über längere Zeit, was den Server langsam macht. | ||
+ | |||
+ | Durch ein " |
administration/suche.1412584119.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)