administration:dateiverwaltung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
administration:dateiverwaltung [2014/11/04 08:31] – angelegt unilu | administration:dateiverwaltung [2015/03/27 11:20] (aktuell) – [Nicht (mehr) verwendete Dateien finden und entfernen] lulrich | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Dateiverwaltung | + | ====== |
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Dateien kategorisieren ===== | ||
+ | |||
+ | Kategorien können durch Benutzer/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Arbeiten mit Dateisammlungen ===== | ||
+ | |||
+ | Dateisammlungen werden angelegt für das: | ||
+ | |||
+ | * Zusammenfassen aller Dateien eines Ordners | ||
+ | * Mehrfache Verwenden einer fixen Auswahl an Dateien | ||
+ | * Verwenden mehrerer Dateien derselben Gruppe (Kategorienbildung) | ||
+ | |||
+ | Eine Dateisammlung legt man auf der Seite an, auf der man sie nachher verwenden will, oder aber in einem Ordner für alle Dateisammlungen der Abteilung. | ||
+ | |||
+ | Dateisammlungen werden im Listen-Modul angelegt und bearbeitet: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Es gibt mehrere Arten von Dateisammlungen: | ||
+ | |||
+ | ==== Statische Dateien-Auswahl ==== | ||
+ | |||
+ | Es werden – wie beim Inhaltselement "Text mit Bild" – mehrere Dokumente ausgewählt, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Ordner von Speicher ==== | ||
+ | |||
+ | Alle Dokumente eines Ordners werden ausgewählt: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Es handelt sich um eine " | ||
+ | |||
+ | ==== Nach Kategorie auswählen ==== | ||
+ | |||
+ | Alle Dateien einer bestimmten Kategorie werden ausgewählt: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Auch diese Sammlung ist dynamisch. | ||
+ | |||
+ | Dateisammlungen werden mit dem [[redaktion: | ||
+ | |||
+ | Für Dateien stehen grundsätzlich dieselben Aktionen zur Verfügung wie für Seiten und Inhaltselemente. Sie haben deshalb dieselben Icons. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Bearbeitet man eine Datei, können Metadaten erfasst werden, z.B. Titel, Bildunterschrift, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Anwendungsbeispiele für Metadaten: | ||
+ | |||
+ | * Titel werden in einer Download-Liste anstatt des Dateinamens angezeigt. | ||
+ | * Bildunterschriften werden für eine Bildergalerie verwendet. | ||
+ | * Eine Download-Liste kann alle Dateien einer bestimmten Kategorie anzeigen. | ||
+ | |||
+ | Auch Metadaten können – wie Inhaltselemente und Seiten – übersetzt werden: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Nicht (mehr) verwendete Dateien finden und entfernen ===== | ||
+ | |||
+ | **Berechtigung: | ||
+ | |||
+ | Im Modul **Benutzerwerkzeuge > Media** können Dateien gefiltert werden, unter anderem nach der Anzahl Verwendungen. Wird nun der Filter " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Generell gilt es immer zu bedenken, dass Dateien ev. von einem Editor zur späteren Verwendung hochgeladen wurden, aber noch nicht eingefügt wurden. Darum ist bei der Löschung von Dateien vorsichtig vorzugehen. | ||
+ | |||
+ | Beim eigentlichen Löschvorgang findet nochmals eine Überprüfung statt, ob die Datei nicht doch (zwischenzeitlich) verwendet wird. Eine verwendete Datei kann grundsätzlich nicht gelöscht werden. | ||
+ | |||
+ | **Eine einzelne betroffene Datei löschen** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Ausgewählte Dateien im Stapel löschen** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Alle gefundenen Dateien löschen** | ||
+ | |||
+ | Achtung: Dies bezieht sich auf alle gefundenen Dateien, nicht nur auf jene der aktuellen Seite. Die Anzahl der Dateien wird im Button dargestellt. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Um alle gefundenen Dateien einer Resultatseite zu löschen, kann die Checkbox in der Überschrifts-Zeile angeklickt werden: | ||
+ | |||
+ | {{: |
administration/dateiverwaltung.1415089897.txt.gz · Zuletzt geändert: von unilu